f Health & Family Welfare Department, Government of Tamil Nadu
Health & Family Welfare Department
Government of Tamil Nadu

Tamil Nadu State Health Transport Department

  • Tamil Nadu State Health Transport Department is in charge for the exclusive maintenance and upkeep of all the vehicles attached to the various Directorates of Health and Family Welfare Department.
  • It is a known fact that uninterrupted mobility of the Health Department vehicles is a necessity for the Health Care Programmes to reach the public in an effective manner. This Department that is responsible for the maintenance of Health Department vehicles, plays a pertinent role, though indirectly, in the successful implementation of Health Programmes.
  • Currently this Department maintains a varied fleet of around 2,700 vehicles.

1981

During the year 1981, the above Organization was made as a separate Directorate for the effective maintenance of Health and Family Welfare Department Vehicles.

Consequent to the formation of a Separate Directorate, this Department has made several significant strides as it passed through different phases of its development.

Additional Mobile Workshops, District Workshops and Regional Workshops were formed to strengthen the services. Presently 7 Regional Workshops, 9 District Workshops, 29 Mobile Workshops, 4 Mini Workshops and 1 Reconditioning Unit are functioning under the administrative control of this Directorate.

1971

Later during the year 1971, Government of India evolved an all India pattern according to which each state would have a State Health Transport Organization and thus Tamil Nadu State Health Transport Organization was established in Tamil Nadu with one Central Workshop at Tiruchirappalli and 3 Regional Workshops at Chennai, Salem and Madurai.

1959

The origin of this Department dates back to the year 1959 when 6 mobile repair units were launched for the maintenance of Health and Family Welfare Department vehicles.

Objectives and Functions


The Department adheres the following plan of action for proficient maintenance of vehicles in the fleet:

  • Fixing and adhering time limits and deadlines for the required repairs.
  • Rendering periodic services along with preventive maintenance to all the vehicles once in two months.
  • Reviewing the activities carried out in the workshops and stores using a computerized vehicle management data base programme.
  • Implementing a feedback Programme to get constructive feedback from the Officers and Drivers for the quality of services offered in the Workshops.
  • Providing a single window Grievance Redressal programme for all the vehicle users.

Apart from the prime objective of maintaining the vehicles in an efficient and economical manner, the department also undertakes the following functions:

  • Identifying the aged vehicles that are uneconomical for further retention and taking due action for its condemnation and disposal through e-auction.
  • Providing professional assistants during purchase of new vehicles.
  • Acting as a repository of all data related to vehicles maintained.
  • Imparting apprenticeship training to the eligible candidates and refresher training to the drivers.
  • Assisting the concern departments while customizing special purpose vehicles as per their needs and requirements.

Thiru. S.Natarajan, BE., MBA.,
Director

Ph : +91 44 22350420
E-mail : directorate.tnshtd@nic.in

Thiru. V.Dhanakodi
Deputy Director(Technical).
Ph: 044 29993125.
Tmt. V.Christy,
Accounts Officer.
Ph : 044 29993126.




Thiru. S.Mohan
Material Manager
Thiru. S.Varadharajan
Technical officer
Thiru. R.Rajmanohar
Automobile Engineer
Head Quarters of 7 Regional Workshops/ Contact details of Workshop Superintendents Headquarters of 9 District/ Contact Details of Assistant Engineers Headquarters of 29 Mobile Workshops
1. Chennai
Thiru. S.Venkatesan
044 22350264, 9489621230
rwschn.tnshtd@nic.in
1. Chengalpattu
Thiru. K.BalaKrishnan
044 27426597, 9489621231
dwscgl.tnshtd@nic.in
1. Chennai (S)
2. Chennai (N)
3. Chengalpattu
4. Kancheepuram
5. Thiruvallur
2. Vellore
Thiru. N.Murugan
0416 2901138, 9489621240
rwsvlr.tnshtd@nic.in
2. Villupuram
Thiru. M.Mageshkumar
04146 220052, 9489621241
dwsvpm.tnshtd@nic.in
6. Vellore
7. Cuddalore
8. Villupuram
9. Tiruvannamalai
3. Salem
Thiru. M.Tamilarasan
0427 2900141, 9489621250
rwsslm.tnshtd@nic.in
3. Dharmapuri
Thiru. M.Tamilarasan(i/c)
04342 296151, 9489621251
dwsdpi.tnshtd@nic.in
10. Salem
11. Dharmapuri
12. Krishnagiri
4. Coimbatore
Thiru. S.Ravi
0422 2220524, 9489621260
rwscbe.tnshtd@nic.in
4. Erode
Thiru. S.Ravi(i/c)
0424 2430035, 9489621260
dwserd.tnshtd@nic.in
5. Udhagamandalam
Thiru. S.Ravi(i/c)
0423 2441178, 9489621260
dwsooty.tnshtd@nic.in
13. Udhagamandalam
14. Thiruppur
15. Erode
5. Trichirapalli
Thiru. M.Vijayanand
0431 2962014, 9489621270
rwstry.tnshtd@nic.in
6. Thanjavur
Thiru. D.Valavan(i/c)
04362 240119, 9489621272
dwstnj.tnshtd@nic.in
7. Pudukkottai
Thiru. D. Valavan
04322 230070, 9489621272
dwspdk.tnshtd@nic.in
16. Tiruchirappalli
17. Thanjavur
18. Perambalur
19. Nagapattinam
6. Madurai
Thiru. S.Somasundaram
0452 2533476, 9489621280
rwsmdu.tnshtd@nic.in
8. Virudhunagar
Thiru. N.Mohanraj
04562 252715, 9489621281
dwsvnr.tnshtd@nic.in
20. Madurai
21. Theni
22. Ramanathapuram
23. Sivagangai
24. Dindigul
25. Virudhunagar
7. Thirunelveli
Thiru. A.Palvarnampillai
0462 2906153, 9489621290
rwstnv.tnshtd@nic.in
9. Nagarcoil
Thiru. A.Palvarnampillai(i/c)
04652 237346, 9489621290
dwsngl.tnshtd@nic.in
26. Tirunelveli
27. Sankarankoil
28. Nagercoil
29. Thoothukudi

Fleet Strength

The Vehicle fleet strength of the various Directorates under the control of Health and Family Welfare Department maintained by this department is as follows: -

(Please click the acronyms given below to see the complete details of vehicle fleet)

Sl. No. Directorate Effective
Fleet
Strength
Grounded for
Condemnation
Total No.of
Vehicles
1. Drugs Control 2 0 2
2. Family Welfare 289 23 312
3. Indian Medicine and Homoeopathy 18 0 18
4. Medical Education 251 10 261
5. Medical and Rural Health Services 215 10 225
6. Medical and Rural Health Services--RNTCP 55 0 55
7. Public Health and Preventive Medicine 2217 61 2278
8. Tamilnadu State Health society 5 0 5
9. Tamilnadu Food Safety & Drug Administration 39 0 39
10. Tamilnadu Health Systems Project 3 0 3
11. Tamilnadu Medical Service Recruitment Board 2 0 2
12. Tamilnadu State Blindness Control Society 26 1 27
13. Tamilnadu State Health Transport 55 0 55
14. Tamilnadu State Aids Control Society--Blood Transportation 32 0 32
15. Health and Family Welfare--Secretariat 2 0 2
Total 3211 105 3316

DEPARTMENT OF DRUGS CONTROL

TOTAL FLEET : 2
EFFECTIVE FLEET : 2
GROUNDED FLEET : 0

DETAILS OF EFFECTIVE FLEET (2)

S.N Vehicle Reg No Make Model Attached to Regional Workshop
under which the
vehicle is maintained
1 TN01BG 0777 BOLERO 2012 DIRECTOR DRUGS CONTROL CHENNAI CHN
2 TN01CG 9000 TOYOTA ETIOS 2013 DIRECTOR DRUGS CONTROL CHENNAI CHN

DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE

TOTAL FLEET : 2278
EFFECTIVE FLEET : 2217
GROUNDED FLEET : 61

DETAILS OF EFFECTIVE FLEET(2217)

S.N Vehicle Reg No Make Model Attached to Regional Workshop
under which the
vehicle is maintained
1 TSO 215 CJ 500 D 1989 MO PHC RAJAN NAGAR CBE
2 TCF 1100 CJ 500 D 1987 MO PHC VILANTHAI VLR
3 TCF 1101 CJ 500 D 1987 MO PHC PULIYUR VLR
4 TAX 1381 MM 540 DP 1988 MO PHC VEERAMACHANPATTI TRY
5 TMK 1730 CJ 500 D 1982 MO PHC THALAVAIPATTINAM CBE
6 TMK 1731 CJ 500 D 1982 MO PHC KARAIYUR TRY
7 TDL 2291 CJ 500 D 1982 MO PHC MECHERI SLM
8 TME 2935 CJ 500 D 1984 MO PHC ADHANAKOTTAI TRY
9 TCW 4702 CJ 500 D 1986 MO PHC VALLATHIRAKKOTTAI TRY
10 TCW 4703 CJ 500 D 1986 MO PHC UNJETTI SLM
11 TCW 4718 CJ 500 D 1986 MO PHC SIRUNEDUNCHERI VLR
12 TCE 4805 CJ 500 D 1986 MO PHC VADUGAM SLM
13 TCE 4807 CJ 500 D 1986 MO PHC PARAMATHI SLM
14 TSA 5345 CJ 500 D 1986 MO PHC CHINNASALEM VLR
15 TSJ 5897 MM 540 DP 1988 DD HS ERODE CBE
16 TCW 5950 CJ 500 D 1986 SE ZET THANJAVUR TRY
17 TCW 5955 CJ 500 D 1986 DD HS ARIYALUR TRY
18 TSJ 6338 CJ 500 D 1988 MO PHC OTHAKADAI MDU
19 TSJ 6340 CJ 500 D 1988 MO PHC M SUBBALAPURAM MDU
20 TSJ 6403 CJ 500 D 1988 MO PHC NANDIVARAM CHN
21 TSA 6445 CJ 500 DP 1986 MO PHC THORAPALLI SLM
22 TMR 6916 CJ 500 D 1981 MO PHC NAMBIYUR CBE
23 TMR 6931 CJ 500 D 1981 DD HS CUDDALORE VLR
24 TMR 6934 CJ 500 D 1981 MO PHC KABISTHALAM TRY
25 TSF 7316 CJ 500 D 1987 MO PHC KAVALKARANPATTI TRY
26 TSF 7319 CJ 500 D 1987 MO PHC KALLAVI SLM
27 TSF 7323 CJ 500 D 1987 DD HS ERODE CBE
28 TSF 7325 CJ 500 D 1987 MO PHC CAUVERY NAGAR TRY
29 TSF 7328 CJ 500 D 1987 MO PHC MALAIKOTTALAM VLR
30 TMW 7693 CJ 4 D 1977 FO NFCU VELLORE VLR
31 TSF 8322 CJ 500 D 1987 MO PHC ALANGIYAM CBE
32 TSF 8333 CJ 500 D 1987 MO PHC VILLUCHERI TVL
33 TSF 8344 CJ 500 D 1987 MO PHC RAJAKKUR MDU
34 TNN 8370 CJ 500 D 1988 MO PHC KOLLAKOMBAI CBE
35 TNN 8371 CJ 500 D 1988 MO PHC KATTABETTU CBE
36 TNN 8376 CJ 500 D 1988 MO PHC AMBALAMOLA CBE
37 TMO 8843 CJ 500 D 1982 MO PHC VADAKKUPUDUR TVL
38 TMO 8848 CJ 500 D 1982 MO PHC KANDACHIPURAM VLR
39 TSK 9746 CJ 500 D 1987 MO PHC KEELAKKADU VLR
40 TN01L 0482 TATA SUMO 1995 DIRECTOR PH AND PM CHN
41 TN01G 0566 TRAX 1995 MO PHC POGALUR CBE
42 TN01G 0569 TRAX 1995 MO PHC KARADIMADAI CBE
43 TN01G 0570 TRAX 1995 MO PHC SARKARSAMAKULAM CBE
44 TN01G 0571 TEMPO TRAX 1995 MO PHC CHUNAMPET CHN
45 TN01G 0575 TRAX 1995 MO PHC GUDIMANGALAM CBE
46 TN01G 0585 TRAX 1995 MO PHC RISHIVANTHIYAM VLR
47 TN01G 0586 TRAX 1995 MO PHC JEGADEVI SLM
48 TN01G 0588 TRAX 1996 MO PHC MULANUR CBE
49 TN01G 1085 ARMADA 1999 DD HS VILLUPURAM VLR
50 TN01G 1086 ARMADA 1999 DD HS KALLAKURICHI VLR
51 TN01G 1089 ARMADA 1999 DD HS THANJAVUR TRY
52 TN01G 1091 ARMADA 1999 DD HS NAMAKKAL SLM
53 TN01G 1092 ARMADA 1999 MO PHC MATHIYAMPATTI SLM
54 TN01G 1093 ARMADA 1999 DD HS THIRUVARUR TRY
55 TN01G 1094 ARMADA 1999 MO PHC BAYARNATHAM SLM
56 TN01G 1324 MATADOR F 307 2000 MO PHC SEDAPATTI MDU
57 TN01G 1390 TATA SPACIO 2001 DD HS PERAMBALUR TRY
58 TN01G 1391 TATA SPACIO 2001 DD HS MADURAI MDU
59 TN01G 1392 TATA SPACIO 2001 DD HS SIVAGANGA MDU
60 TN01G 1393 TATA SPACIO 2001 DD HS PALANI MDU
61 TN01G 1395 TATA SPACIO 2001 DD HS OOTY CBE
62 TN01G 1396 TATA SPACIO 2001 DD HS TRICHY TRY
63 TN01G 1398 TATA SPACIO 2001 DD HS TIRUPPUR CBE
64 TN01G 1399 TATA SPACIO 2001 DD HS THIRUPATHUR VLR
65 TN01G 1400 TATA SPACIO 2001 DD HS TIRUNELVELI TVL
66 TN01G 1401 TATA SPACIO 2001 MO PHC MUDHUR VLR
67 TN01G 1404 TATA SPACIO 2001 DD HS ERODE CBE
68 TN01G 1406 TATA SPACIO 2001 MO PHC MADURAMANGALAM CHN
69 TN01G 1408 TATA SPACIO 2001 DD HS T V MALAI VLR
70 TN01G 1409 TATA SPACIO 2001 MO PHC PUNNAI VLR
71 TN01G 1419 AMBASSADOR (MPFI) 2001 DIRECTOR PH AND PM CHENNAI CHN
72 TN01G 1420 TEMPO TRAVELLER 2001 DD HS CHENGALPATTU CHN
73 TN01G 1422 MARUTI OMNI VAN 2001 DD HS KOVILPATTI TVL
74 TN01G 1423 MARUTI OMNI VAN 2001 DD HS PARAMAKUDI MDU
75 TN01G 2151 TEMPO EXCEL 2004 DD HS MAYILADUTHURAI TRY
76 TN01G 2153 TEMPO EXCEL 2004 DD HS SALEM SLM
77 TN01G 2155 TEMPO EXCEL 2003 DD HS MADURAI MDU
78 TN01G 2156 TEMPO EXCEL 2004 DD HS TIRUNELVELI TVL
79 TN01G 2163 TEMPO EXCEL 2004 DD HS THANJAVUR TRY
80 TN01G 2716 TEMPO TRAVELLER 2005 MO PHC AMMAIYARKUPPAM CHN
81 TN01G 4446 BOLERO 2009 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
82 TN01G 5488 TATA INDIGO CS ELX 2012 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
83 TN01G 7477 BOLERO 2016 DD HS RANIPET VLR
84 TN01G 7479 BOLERO 2016 DD IPH POONAMALLEE CHN
85 TN01G 7480 BOLERO 2016 DD HS CHENGALPATTU CHN
86 TN01G 7481 BOLERO 2016 City Medical Officer Medical services Dept CORPORATION OF CHENNAI--DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
87 TN01G 7484 BOLERO 2016 DD HS ATHUR SLM
88 TN01G 7611 BOLERO 2017 PRINCIPAL H & FW TRAINING CENTRE, MADURAI MDU
89 TN01G 7612 BOLERO 2017 DD HS PUDUKOTTAI TRY
90 TN01G 7614 BOLERO 2017 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
91 TN01G 7615 BOLERO 2017 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
92 TN01G 7616 BOLERO 2017 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
93 TN01G 7617 BOLERO 2017 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
94 TN01G 7619 BOLERO 2017 DD HS COIMBATORE CBE
95 TN01G 7620 BOLERO 2017 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
96 TN01G 7621 BOLERO 2018 DD HS TIRUVALLUR CHN
97 TN01G 7769 FORCE TRAVELLER 2019 GREATER CHENNAI CORPORATION-DPH CHN
98 TN01G 7773 FORCE TRAVELLER 2019 GREATER CHENNAI CORPORATION-DPH CHN
99 TN01G 7792 FORCE TRAVELLER 2019 GREATER CHENNAI CORPORATION-DPH CHN
100 TN01G 7830 FORCE TRAVELLER 2019 GREATER CHENNAI CORPORATION-DPH CHN
101 TN01G 7834 FORCE TRAVELLER 2019 GREATER CHENNAI CORPORATION-DPH CHN
102 TN01G 8563 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DD HS ERODE CBE
103 TN01G 8571 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DD HS SALEM SLM
104 TN01G 8579 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DD HS COIMBATORE CBE
105 TN01G 8593 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 MO PHC INAMKULATHUR TRY
106 TN01G 8614 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DD HS MADURAI MDU
107 TN01G 8618 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 MO PHC VADAKKANKULAM TVL
108 TN01G 8619 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DD HS TIRUPPUR CBE
109 TN01G 8642 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DD HS THANJAVUR TRY
110 TN01G 8646 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
111 TN01G 8647 LEYLAND BUS--DOST RLS 2020 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
112 TN01G 8704 HONDA AMAZE 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
113 TN01G 8731 Eicher Pro 2110 XP 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
114 TN01G 8741 MAHINDRA SCORPIO 2020 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
115 TN01G 8766 BOLERO 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
116 TN01G 8769 LEYLAND BUS--DOST RLS 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
117 TN01G 8778 BOLERO 2021 DD HS MAYILADUTHURAI TRY
118 TN01G 8791 BOLERO 2021 DD HS MAYILADUTHURAI TRY
119 TN01G 8802 BOLERO 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
120 TN01G 8803 EICHER 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
121 TN01G 8804 BOLERO 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
122 TN01G 8830 LEYLAND BUS--DOST RLS 2021 DD HS CUDDALORE VLR
123 TN01G 8847 BOLERO 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
124 TN01G 8857 EICHER 2021 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
125 TN01G 8871 MARUTI SWIFT D ZIRE 2022 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
126 TN01G 8876 MARUTI SWIFT D ZIRE 2022 DIRECTOR PH & PM CHENNAI CHN
127 TN02AG 0085 FORCE TRAVELLER 2015 DD HS CHENGALPATTU CHN
128 TN06T 008\1 ELECTRO KATO PLUS AUTO-REEP 2021 DEAN Madras Medical College CHENNAI-3 VLR
129 TN07G 2054 ARMADA 2000 DD HS CHENGALPATTU CHN
130 TN07G 2055 ARMADA 2000 DD HS KANCHEEPURAM CHN
131 TN09G 0015 CJ 500 D 1989 THE DEAN IRT PERUNDURAI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL PERUNDURAI MDU
132 TN09G 0018 CJ 500 D 1990 MO PHC MALAIPATTI TVL
133 TN09G 0019 CJ 500 D 1989 MO PHC KULATHUR TVL
134 TN09G 0176 CJ 500 D 1991 MO GH COLACHAL CBE
135 TN09G 0228 MATADOR F 307 1992 MO PHC YEDAPALLI CBE
136 TN09G 0229 MATADOR F 307 1992 MO PHC MULANUR SLM
137 TN09G 0240 MATADOR F 307 1992 MO PHC NAGAMANGALAM CBE
138 TN09G 0242 MATADOR F 307 1992 MO PHC MUTHUR CBE
139 TN09G 0244 MATADOR F 307 1992 MO PHC KOLANALLI CBE
140 TN09G 0246 MATADOR F 307 1992 MO PHC CHITHODE SLM
141 TN09G 0250 MATADOR F 307 1992 MO PHC T N PALAYAM CBE
142 TN09G 0538 MM 540 DP 1997 TRY
143 TN09G 0542 MM 540 DP 1997 MO PHC VELLIYUR CHN
144 TN09L 0552 TATA SUMO 1998 DD HS KANCHEEPURAM CHN
145 TN09G 1024 FJ 470 DP 1998 DD HS KANCHEEPURAM TRY
146 TN09G 1033 TATA SUMO 1998 DD HS THANJAVUR TVL
147 TN09G 1587 MARSHAL 2002 AE DWS (H) CHENGALPATTU MDU
148 TN09G 1606 TOYOTA QUALIS 2003 DIRECTOR TNSHTD CHENNAI SLM
149 TN09G 1828 TEMPO TRAX GAMA 2003 MO GH BHAVANI VLR
150 TN09G 1879 Eicher Troop Carrier 2004 DIRECTOR FAMILY WELFARE CHENNAI VLR
151 TN09G 1885 Eicher Troop Carrier 2004 DD IPH POONAMALLEE CHN
152 TN09G 1910 TATA SUMO 2005 DD IPH POONAMALLEE CHN
153 TN09G 1918 TATA SUMO 2005 MO GH ROYAPETTAH TRY
154 TN09G 1920 TATA SUMO 2004 DIRECTOR TNSHTD CHENNAI SLM
155 TN09G 1927 TATA SUMO 2005 THE ADDITIONAL DIRECTOR OF MEDICAL AND RURAL HEALTH SERVICES (LEP) CHENNAI VLR
156 TN09G 1930 TATA SUMO 2005 MO PHC SEMBEDU TVL
157 TN09G 1947 Eicher Troop Carrier 2004 MO ESI COIMBATORE TVL
158 TN09G 1959 Eicher Troop Carrier 2004 DEAN VIRUDHUNAGAR MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL MDU
159 TN09G 1963 Eicher Troop Carrier 2004 DEAN THOOTHUKUDI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL VLR
160 TN09G 1976 Eicher Troop Carrier 2004 DIRECTOR GOVT INSTITUTE OF REHABILITATION MEDICINE K K NAGAR CHENNAI MDU
161 TN09G 1977 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS PARAMAKUDI MDU
162 TN09G 1980 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS KOVILPATTI TVL
163 TN09G 1981 Eicher Troop Carrier 2004 VLR
164 TN09G 1982 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS VILLUPURAM VLR
165 TN09G 1983 Eicher Troop Carrier 2004 SE ZET VELLORE VLR
166 TN09G 1984 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS T V MALAI VLR
167 TN09G 1985 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS KALLAKURICHI SLM
168 TN09G 1987 Eicher Troop Carrier 2005 JD HS GH NAGAPPATTINAM MDU
169 TN09G 1990 Eicher Troop Carrier 2004 JD HS GH RAMNAD TRY
170 TN09G 1991 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS PERAMBALUR TRY
171 TN09G 1992 Eicher Troop Carrier 2004 SE ZET THANJAVUR TVL
172 TN09G 1993 Eicher Troop Carrier 2004 DD HS NAGERCOIL TVL
173 TN09G 1998 Eicher Troop Carrier 2004 DEAN Thanjavur Medical College MDU
174 TN09G 2005 Eicher Troop Carrier 2004 MO ESI STATIC DISPENSARY SALEM TVL
175 TN09G 2010 Eicher Troop Carrier 2004 MO ESI STATIC DISPENSARY UDUMALPET TRY
176 TN09G 2021 Eicher Troop Carrier 2004 MO ESI MOBILE DISPENSARY TRICHY TRY
177 TN09G 2047 Eicher Troop Carrier 2004 Director Institute of Mental Hospital Kilpauk Chn TRY
178 TN09G 2821 FORCE TRAVELLER 2019 The GA FAL King Institute Campus Guindy TRY
179 TN09G 2822 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 11-DPH CHN
180 TN09G 2830 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GC ZONE 11-DPH TRY
181 TN09G 2835 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS NAGAPATTINAM TRY
182 TN09G 2836 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 14-DPH CHN
183 TN09G 2841 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 14-DPH MDU
184 TN09G 2844 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE-10-DPH CHN
185 TN09G 2846 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 15-DPH CHN
186 TN09G 2850 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 15-DPH TRY
187 TN09G 2853 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS TRICHY MDU
188 TN09G 2854 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS MADURAI CBE
189 TN09G 2856 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS OOTY SLM
190 TN09G 2857 FORCE TRAVELLER 2020 DD HS DHARMAPURI CBE
191 TN09G 2860 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS TIRUPUR TVL
192 TN09G 2863 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS NAGERCOIL SLM
193 TN09G 2864 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS NAMAKKAL VLR
194 TN09G 2865 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 5-DPH CHN
195 TN09G 2872 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 5-DPH TRY
196 TN09G 2881 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS THIRUVARUR SLM
197 TN09G 2887 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 9-DPH CHN
198 TN09G 2889 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 9-DPH VLR
199 TN09G 2899 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS TIRUVANNAMALAI MDU
200 TN09G 2932 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS VIRUDHUNAGAR MDU
201 TN09G 2941 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS DINDIGUL VLR
202 TN09G 2944 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 6-DPH CHN
203 TN09G 2946 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 6-DPH VLR
204 TN09G 2949 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS RANIPET SLM
205 TN09G 2958 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS SALEM TVL
206 TN09G 2959 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS TIRUNELVELI TRY
207 TN09G 2965 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS KARUR MDU
208 TN09G 2970 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS RAMNAD TRY
209 TN09G 2972 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS THANJAVUR VLR
210 TN09G 2979 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 13-DPH CHN
211 TN09G 2980 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU-GCC ZONE 1-DPH CHN
212 TN09G 2981 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 3-DPH CHN
213 TN09G 2984 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU-GCC ZONE 3-DPH VLR
214 TN09G 2986 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS VELLORE TRY
215 TN09G 2989 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS ARIYALUR MDU
216 TN09G 2991 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS SIVAGANGAI CBE
217 TN09G 2994 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 7-DPH CHN
218 TN09G 3001 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 7-DPH VLR
219 TN09G 3009 FORCE TRAVELLER 2019 DD HS KALLAKURICHI TVL
220 TN09G 3011 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 12-DPH CHN
221 TN09G 3016 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 2 -DPH CHN
222 TN09G 3017 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 4-DPH CHN
223 TN09G 3019 FORCE TRAVELLER 2019 LABOUR MMU GCC ZONE 4-DPH CBE
224 TN12G 0072 BOLERO 2018 Supdt Govt Hospital of Thoracic Medicine Tambaram Sanatorium Chennai-47 CHN
225 TN12G 0073 Mahindra Blast Plus Sprayer JIVO 245 2020 DD IPH POONAMALLEE CHN
226 TN12G 0091 ELECTRO KATO PLUS AUTO-REEP 2021 DD IPH POONAMALLEE CHN
227 TN12G 0130 EICHER 2050 D BUS 2020 DD IPH POONAMALLEE CHN
228 TN12G 0139 EICHER 2050 D BUS 2020 DD IPH POONAMALLEE CHN
229 TN12G 0154 EICHER 2050 D BUS 2020 DD IPH POONAMALLEE CHN
230 TN12AP 5380 BOLERO 2021 DD IPH POONAMALLEE CHN
231 TN15G 0019 FORCE TRAVELLER 2013 DD IPH POONAMALLEE VLR
232 TN15G 0020 FORCE TRAVELLER 2013 MO PHC RISHIVANTHIYAM VLR
233 TN15G 0021 FORCE TRAVELLER 2013 MO PHC ELAVANASURKOTTAI VLR
234 TN15G 0027 BOLERO 2014 MO PHC MELUR VLR
235 TN15G 0028 BOLERO 2014 Director Public Health and Preventive Medicine Chennai CHN
236 TN15MG 0034 ELECTRO KATO PLUS AUTO-REEP 2021 DIRECTOR PH AND PM CHENNAI VLR
